名 称 | 藤田ソリューションパートナーズ株式会社 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 藤田 実 |
資 本 金 | 9,000万円 |
売 上 高 | 70億円(2023年度実績) |
従業員数 | 108名(2024年4月現在) |
本 社 | 〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5 TEL:027-361-7111 |
太田支店 | 〒373-0818 群馬県太田市小舞木町361-1 TEL:0276-46-1288 |
営業時間 | 8:30~17:15 |
定 休 日 | 土曜・日曜・祝日/年末年始・夏季休暇 |
主なサービス | ◆ITソリューション ◆産業機器ソリューション |
建設業許可 | 群馬県知事許可 第15316号 (特定)電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業 |
ISO | ISO9001:2015 適用範囲:ITソリューション事業 登録番号:00384 認証機関:インターテック・サーティフィケーション株式会社 |
法人番号 | 9070001008242 (適格請求書発行事業者登録番号 T9070001008242) |
その他 | 群馬県環境GS事業認定 群馬県いきいきGカンパニー認証(ベーシック認証) ぐんま女性活躍大応援団登録 |
1926年06月 | 藤田電機商会 創業 |
---|---|
1929年04年 | 日立製作所と特約店契約を締結 |
1942年11月 | 藤田電機株式会社 設立 |
1964年10月 | 藤田工事株式会社 設立 |
1982年10月 | 藤田オフィス機器株式会社 設立 |
1984年03月 | 藤田オフィス機器株式会社が商号を藤田情報システム株式会社に変更 |
1986年03月 | 藤田工事株式会社は、藤田電機株式会社を吸収合併し、商号を藤田エンジニアリング株式会社に変更 |
1993年02月 | 藤田産業機器株式会社 設立 |
1993年04月 | 藤田産業機器株式会社は、藤田エンジニアリング株式会社から産業用機器販売及び生産自動化システム事業を継承 |
2006年04月 | 藤田情報システム株式会社は、藤田産業機器株式会社を吸収合併し、商号を藤田ソリューションパートナーズ株式会社に変更 現在に至る |
情報処理技術者(応用情報技術者) | 4名 |
---|---|
情報処理技術者(基本情報技術者) | 6名 |
情報処理技術者(情報セキュリティマネジメント) | 5名 |
Cisco Certified Network Associate (CCNA) | 1名 |
VMware Certified Professional | 1名 |
Microsoft Certifications Program(中級) | 2名 |
Microsoft Certifications Program(初級) | 7名 |
Oracle Master Silver | 1名 |
Oracle Master Bronze | 2名 |
G検定 | 1名 |
建築設備士 | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
電気工事施工管理技士(1級) | 6名 |
電気工事施工管理技士(2級) | 7名 |
管工事施工管理技士(1級) | 3名 |
管工事施工管理技士(2級) | 12名 |
電気通信工事施工管理技士(1級) | 4名 |
電気通信工事施工管理技士(2級) | 1名 |
電気工事士(第一種) | 2名 |
電気工事士(第二種) | 15名 |
工事担任者(総合通信 他) | 13名 |
消防設備士(甲種1類) | 1名 |
危険物取扱者(乙種4類、6類) | 2名 |
建設業経理士(1級) | 1名 |
建設業経理士(2級) | 5名 |
衛生管理者(第一種) | 5名 |
環境社会検定(エコ検定) | 6名 |
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1174-5
TEL:027-361-7111
電車の場合:JR高崎駅より車で8分
車の場合:関越自動車道 高崎ICより15分
〒373-0818 群馬県太田市小舞木町361-1
TEL:0276-46-1288
電車の場合:東武小泉線 太田駅より車で5分
車の場合:北関東自動車道 太田桐生ICより15分